ENGLISH   ÖÐÎÄ°æ

Keyword

   ¡¡

 TEL: 13926125612

gzsstk-Product-GsBP-1-GS-tek(General Separation Technologies INC.)GC columns
Product

home>Product>

.

¡¡

Product neme£ºGsBP-1
¡¡
Whether the goods: In Stock
Commodity Trends:Recommended
Market price£º£¤0 yuan
Website prices£º£¤0yaun

Phase
100% Poly(dimethylsiloxane), cross-linked and bonded  

USP code
Equivalent to USP G2, G38  

Features  
Solvent rinse-able and high temperature limit  
Low column bleed, inert and neutral surface, high plate number  
Wide range of column dimensions and stationary phase film thicknesses  
Non-polar  
General columns for most popular applications, particularly petroleum and petrochemical industries  

Similar Phases  
DB-1, HP-1, Ultra-1, SPB-1, RTX-1, CP-Sil 5CB, BP-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV101, Optima-1

Product List

P/N Description Length (m) ID (mm) Film (um) Temperature Limit (C)
0120-1203 GsBP-1, 12m x 0.2mm x 0.33um 12 0.20 0.33 -60 to 325/350
0120-2501 GsBP-1, 25m x 0.2mm x 0.11um 25 0.20 0.11 -60 to 325/350
0120-2503 GsBP-1, 25m x 0.2mm x 0.33um 25 0.20 0.33 -60 to 325/350
0120-2505 GsBP-1, 25m x 0.2mm x 0.50um 25 0.20 0.50 -60 to 325/350
0120-5001 GsBP-1, 50m x 0.2mm x 0.11um 50 0.20 0.11 -60 to 325/350
0120-5003 GsBP-1, 50m x 0.2mm x 0.33um 50 0.20 0.33 -60 to 325/350
0125-1501 GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.10um 15 0.25 0.10 -60 to 325/350
0125-1502 GsBP-1, 15m x 0.25mm x 0.25um 15 0.25 0.25 -60 to 325/350
0125-1510 GsBP-1, 15m x 0.25mm x 1.00um 15 0.25 1.00 -60 to 325/350
0125-3001 GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.10um 30 0.25 0.10 -60 to 325/350
0125-3002 GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.25um 30 0.25 0.25 -60 to 325/350
0125-3005 GsBP-1, 30m x 0.25mm x 0.50um 30 0.25 0.50 -60 to 325/350
0125-3010 GsBP-1, 30m x 0.25mm x 1.00um 30 0.25 1.00 -60 to 325/350
0125-6002 GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.25um 60 0.25 0.25 -60 to 325/350
0125-6005 GsBP-1, 60m x 0.25mm x 0.50um 60 0.25 0.50 -60 to 325/350
0125-6010 GsBP-1, 60m x 0.25mm x 1.00um 60 0.25 1.00 -60 to 325/350
0132-1501 GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.10um 15 0.32 0.10 -60 to 325/350
0132-1502 GsBP-1, 15m x 0.32mm x 0.25um 15 0.32 0.25 -60 to 325/350
0132-1510 GsBP-1, 15m x 0.32mm x 1.00um 15 0.32 1.00 -60 to 325/350
0132-2501 GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.17um 25 0.32 0.17 -60 to 325/350
0132-2505 GsBP-1, 25m x 0.32mm x 0.52um 25 0.32 0.52 -60 to 325/350
0132-2510 GsBP-1, 25m x 0.32mm x 1.05um 25 0.32 1.05 -60 to 325/350
0132-3001 GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.10um 30 0.32 0.10 -60 to 325/350
0132-3002 GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.25um 30 0.32 0.25 -60 to 325/350
0132-3005 GsBP-1, 30m x 0.32mm x 0.50um 30 0.32 0.50 -60 to 325/350
0132-3010 GsBP-1, 30m x 0.32mm x 1.00um 30 0.32 1.00 -60 to 325/350
0132-3030 GsBP-1, 30m x 0.32mm x 3.00um 30 0.32 3.00 -60 to 260/280
0132-3040 GsBP-1, 30m x 0.32mm x 4.00um 30 0.32 4.00 -60 to 260/280
0132-3050 GsBP-1, 30m x 0.32mm x 5.00um 30 0.32 5.00 -60 to 260/280
0132-5001 GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.17um 50 0.32 0.17 -60 to 325/350
0132-5005 GsBP-1, 50m x 0.32mm x 0.52um 50 0.32 0.52 -60 to 325/350
0132-5010 GsBP-1, 50m x 0.32mm x 1.05um 50 0.32 1.05 -60 to 325/350
0132-6001 GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.10um 60 0.32 0.10 -60 to 325/350
0132-6002 GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.25um 60 0.32 0.25 -60 to 325/350
0132-6005 GsBP-1, 60m x 0.32mm x 0.50um 60 0.32 0.50 -60 to 325/350
0132-6010 GsBP-1, 60m x 0.32mm x 1.00um 60 0.32 1.00 -60 to 325/350
0132-6030 GsBP-1, 60m x 0.32mm x 3.00um 60 0.32 3.00 -60 to 260/280
0132-6050 GsBP-1, 60m x 0.32mm x 5.00um 60 0.32 5.00 -60 to 260/280
0153-0501 GsBP-1, 5m x 0.53mm x 0.15um 5 0.53 0.15 -60 to 320/350
0153-0508 GsBP-1, 5m x 0.53mm x 0.88um 5 0.53 0.88 -60 to 300/320
0153-0526 GsBP-1, 5m x 0.53mm x 2.65um 5 0.53 2.65 -60 to 260/280
0153-0550 GsBP-1, 5m x 0.53mm x 5.00um 5 0.53 5.00 -60 to 260/280
0153-0715 GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 1.50um 7.5 0.53 1.50 -60 to 280/300
0153-0750 GsBP-1, 7.5m x 0.53mm x 5.00um 7.5 0.53 5.00 -60 to 260/280
0153-1008 GsBP-1, 10m x 0.53mm x 0.88um 10 0.53 0.88 -60 to 300/320
0153-1026 GsBP-1, 10m x 0.53mm x 2.65um 10 0.53 2.65 -60 to 260/280
0153-1050 GsBP-1, 10m x 0.53mm x 5.00um 10 0.53 5.00 -60 to 260/280
0153-1501 GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.15um 15 0.53 0.15 -60 to 320/350
0153-1502 GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.25um 15 0.53 0.25 -60 to 320/350
0153-1505 GsBP-1, 15m x 0.53mm x 0.50um 15 0.53 0.50 -60 to 300/320
0153-1510 GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.00um 15 0.53 1.00 -60 to 300/320
0153-1515 GsBP-1, 15m x 0.53mm x 1.50um 15 0.53 1.50 -60 to 300/320
0153-1530 GsBP-1, 15m x 0.53mm x 3.00um 15 0.53 3.00 -60 to 260/280
0153-1550 GsBP-1, 15m x 0.53mm x 5.00um 15 0.53 5.00 -60 to 260/280
0153-3001 GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.10um 30 0.53 0.10 -60 to 300/320
0153-3002 GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.25um 30 0.53 0.25 -60 to 300/320
0153-3005 GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.50um 30 0.53 0.50 -60 to 300/320
0153-3008 GsBP-1, 30m x 0.53mm x 0.88um 30 0.53 0.88 -60 to 300/320
0153-3010 GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.00um 30 0.53 1.00 -60 to 300/320
0153-3015 GsBP-1, 30m x 0.53mm x 1.50um 30 0.53 1.50 -60 to 280/300
0153-3026 GsBP-1, 30m x 0.53mm x 2.65um 30 0.53 2.65 -60 to 260/280
0153-3030 GsBP-1, 30m x 0.53mm x 3.00um 30 0.53 3.00 -60 to 260/280
0153-3050 GsBP-1, 30m x 0.53mm x 5.00um 30 0.53 5.00 -60 to 260/280
0153-5030 GsBP-1, 50m x 0.53mm x 3.00um 50 0.53 3.00 -60 to 260/280
0153-5050 GsBP-1, 50m x 0.53mm x 5.00um 50 0.53 5.00 -60 to 260/280
0153-6010 GsBP-1, 60m x 0.53mm x 1.00um 60 0.53 1.00 -60 to 300/320
0153-6030 GsBP-1, 60m x 0.53mm x 3.00um 60 0.53 3.00 -60 to 260/280
0153-6050 GsBP-1, 60m x 0.53mm x 5.00um 60 0.53 5.00 -60 to 260/280

 

¡¡

about| contact| Complaints| Recruitment| link| FAQ
Tel:020-85624846 Fax: 020-85575260 Mob:13926125612 QQ:635399489 Email:salesgzsstk.com
Copyright(C)2006-2014 Guangzhou sunshine Instrument co.,Ltd