ENGLISH   ÖÐÎÄ°æ

Keyword

   ¡¡

 TEL: 13926125612

gzsstk-Product-GsBP-5-GC columns GS-tek(General Separation Technologies INC.)
Product

home>Product>

.

¡¡

Product neme£ºGsBP-5
¡¡
Whether the goods: In Stock
Commodity Trends:Recommended
Market price£º£¤0 yuan
Website prices£º£¤0yaun

GsBP-5 GC Columns

Phase
Poly (5% diphenyl, 95% dimethylsiloxane), cross-linked and bonded

USP code
Equivalent to USP G27, G36

Features
Solvent rinse-able and high temperature limit
Low column bleed, inert and neutral surface, and high plate number
Wide range of column dimensions and stationary phase film thicknesses
Non-polar
General columns for most popular applications, particularly environmental, chemical, pharmaceutical, and
agricultural applications, as well as food and drug related applications and many others

Similar Phases
DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, Rxi-5sil, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, OV-5, Optima-5

 

Product List

P/N Description Length (m) ID (mm) Film (um) Temperature Limit (C)
0520-1203 GsBP-5, 12m x 0.20mm x 0.33um 12 0.20 0.33 -60 to 325/350
0520-1703 GsBP-5, 17m x 0.20mm x 0.33um 17.5 0.20 0.33 -60 to 325/350
0520-2501 GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.11um 25 0.20 0.11 -60 to 325/350
0520-2503 GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.33um 25 0.20 0.33 -60 to 325/350
0520-2505 GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.50um 25 0.20 0.50 -60 to 325/350
0520-5001 GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.11um 50 0.20 0.11 -60 to 325/350
0520-5003 GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.33um 50 0.20 0.33 -60 to 325/350
0520-5005 GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.50um 50 0.20 0.50 -60 to 325/350
0525-1501 GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.10um 15 0.25 0.10 -60 to 325/350
0525-1502 GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.25um 15 0.25 0.25 -60 to 325/350
0525-1505 GsBP-5, 15m x 0.25mm x 1.0um 15 0.25 0.50 -60 to 325/350
0525-1510 GsBP-5, 15m x 0.25mm x 1.0um 15 0.25 1.0 -60 to 325/350
0525-3001 GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.10um 30 0.25 0.10 -60 to 325/350
0525-3002 GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.25um 30 0.25 0.25 -60 to 325/350
0525-3005 GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.50um 30 0.25 0.50 -60 to 325/350
0525-3010 GsBP-5, 30m x 0.25mm x 1.00um 30 0.25 1.00 -60 to 325/350
0525-6001 GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.10um 60 0.25 0.10 -60 to 325/350
0525-6002 GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.25um 60 0.25 0.25 -60 to 325/350
0525-6005 GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.50um 60 0.25 0.50 -60 to 325/350
0525-6010 GsBP-5, 60m x 0.25mm x 1.00um 60 0.25 1.00 -60 to 325/350
0532-1501 GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.10um 15 0.32 0.10 -60 to 325/350
0532-1502 GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.25um 15 0.32 0.25 -60 to 325/350
0532-1505 GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.50um 15 0.32 0.50 -60 to 325/350
0532-1510 GsBP-5, 15m x 0.32mm x 1.00um 15 0.32 1.00 -60 to 325/350
0532-2501 GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.17um 25 0.32 0.17 -60 to 325/350
0532-2505 GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.52um 25 0.32 0.52 -60 to 325/350
0532-2510 GsBP-5, 25m x 0.32mm x 1.05um 25 0.32 1.05 -60 to 325/350
0532-3001 GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.10um 30 0.32 0.10 -60 to 325/350
0532-3002 GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.25um 30 0.32 0.25 -60 to 325/350
0532-3005 GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.50um 30 0.32 0.50 -60 to 325/350
0532-3010 GsBP-5, 30m x 0.32mm x 1.00um 30 0.32 1.00 -60 to 300/320
0532-5001 GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.17um 50 0.32 0.17 -60 to 325/350
0532-5002 GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.25um 50 0.32 0.25 -60 to 325/350
0532-5005 GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.52um 50 0.32 0.52 -60 to 325/350
0532-5010 GsBP-5, 50m x 0.32mm x 1.05um 50 0.32 1.05 -60 to 300/320
0532-6001 GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.10um 60 0.32 0.10 -60 to 325/350
0532-6002 GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.25um 60 0.32 0.25 -60 to 325/350
0532-6010 GsBP-5, 60m x 0.32mm x 1.00um 60 0.32 1.00 -60 to 325/350
0553-1026 GsBP-5, 10m x 0.53mm x 2.65um 10 0.53 2.65 -60 to 260/280
0553-1050 GsBP-5, 10m x 0.53mm x 5.0um 10 0.53 5.00 -60 to 260/280
0553-1515 GsBP-5, 15m x 0.53mm x 1.50um 15 0.53 1.50 -60 to 300/320
0553-1530 GsBP-5, 15m x 0.53mm x 3.00um 15 0.53 3.00 -60 to 260/280
0553-1550 GsBP-5, 15m x 0.53mm x 5.00um 15 0.53 5.00 -60 to 260/280
0553-3002 GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.25um 30 0.53 0.25 -60 to 300/320
0553-3008 GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.88um 30 0.53 0.88 -60 to 300/320
0553-3015 GsBP-5, 30m x 0.53mm x 1.50um 30 0.53 1.50 -60 to 300/320
0553-3026 GsBP-5, 30m x 0.53mm x 2.65um 30 0.53 2.65 -60 to 260/280
0553-3030 GsBP-5, 30m x 0.53mm x 3.00um 30 0.53 3.00 -60 to 260/280
0553-3050 GsBP-5, 30m x 0.53mm x 5.00um 30 0.53 5.00 -60 to 260/280
0553-6030 GsBP-5, 60m x 0.53mm x 3.00um 60 0.53 3.00 -60 to 260/280
0553-6050 GsBP-5, 60m x 0.53mm x 5.00um 60 0.53 5.00 -60 to 260/280

¡¡

about| contact| Complaints| Recruitment| link| FAQ
Tel:020-85624846 Fax: 020-85575260 Mob:13926125612 QQ:635399489 Email:salesgzsstk.com
Copyright(C)2006-2014 Guangzhou sunshine Instrument co.,Ltd